Bundestagswahl 2005

Ergebnisse in den
Wahllokalen der
Stadt Erding


(per Klick werden die Ergebnisse grafisch aufbereitet)

Stadt Erding csu spd fdp grün links rep npd fam

grau

bp frau so.
Wahllokal 1 45,9 22,3 9,9 11,5 5,2 1,6 1,9 0,3 0,3 0,5 0 0,5
2 47,0 28,1 7,8 10,8 3,0 0,9 0,6 0,9 0,3 0,3 0 0,3
3 42,5 29,1 11,5 8,1 5,5 1,2 0,2 0,5 0 0,5 0,7 0,2
4 47,5 28,4 9,6 6,2 3,4 1,0 1,6 0,8 0,5 0 0,8 0,2
5 42,5 25,7 12,4 14,0 3,1 0,7 0,6 0,2 0,2 0,4 0 0
6 49,1 26,3 7,8 11,7 2,9 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0
7 45,8 25,7 9,8 7,4 5,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,2 0,4 0
8 43,0 29,8 11,1 6,9 5,0 0,5 1,1 0,8 1,1 0,5 0 0,3
9 46,7 24,8 11,0 9,8 3,5 1,4 1,2 0,6 0,9 0,3 0 0
10 50,9 24,8 8,7 9,2 2,5 0,9 1,8 0,9 0,2 0 0 0
11 54,2 20,9 11,9 6,9 4,0 1,0 0,5 0,2 0,2 0 0,2 0
12 51,8 19,3 11,8 6,2 4,5 0,6 3,1 0,8 0,3 0,6 0,8 0,3
13 50,9 22,0 11,6 9,1 2,4 1,8 0 0,6 0,3 0,6 0,6 0
14 45,1 30,5 9,6 7,0 3,1 1,3 1,8 0,3 0,8 0,3 0,3 0
15 53,7 23,2 9,6 6,0 2,0 1,8 1,0 0,8 0,5 1,0 0,3 0,3
16 57,2 22,3 7,7 7,4 1,9 1,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
17 67,2 17,2 3,5 8,5 1,7 0,2 1,7 0 0 0 0 0
18 45,4 30,9 7,2 6,1 4,5 1,7 2,8 0,3 0,6 0,3 0,3 0
19 44,2 26,1 11,9 9,4 5,3 0,8 1,3 1,0 0 0 0 0
20 49,3 25,5 8,8 9,1 4,0 0,2 1,3 1,5 0 0 0,2 0,2
21 38,9 25,9 11,8 6,9 10,2 2,3 1,4 1,4 0,2 0,2 0,5 0,2
22 43,8 29,4 14,1 6,3 3,1 1,2 0,6 1,0 0,2 0,4 0 0
23 50,5 23,6 7,7 8,4 5,8 1,0 0,7 1,9 0,2 0 0 0,2
24 47,7 24,0 13,8 7,4 1,1 0,6 0 0 0 0 0,3 0,6
25 48,8 21,7 8,6 13,3 2,2 0,2 0,2 4,2 0,2 0,2 0,2 0
26 42,7 26,7 11,1 9,0 4,4 1,6 1,9 1,2 0,7 0,5 0,7 0
27 49,1 26,1 7,1 9,3 4,9 0,7 0,4 0,9 0,4 0,4 0,7 0
28 53,0 19,2 11,2 10,1 2,0 0,9 1,6 1,3 0,4 0 0,2 0
29 49,6 28,6 8,4 5,9 4,4 0,7 0,5 0,7 0,7 0 0,2 0
30 44,5 30,1 8,0 8,0 4,3 1,4 1,0 0,8 0,4 0,4 0,6 0,2
31 38,0 34,3 9,0 10,7 5,1 0,4 0,2 0,7 0 0,9 0,2 0,6
32 60,5 18,3 10,3 5,3 2,3 1,0 0,8 1,0 0 0,5 0,3 0
33 46,9 26,1 10,2 8,5 4,8 1,2 0,6 1,2 0 0,4 0,2 0
  csu spd fdp grün pds rep npd fam grau bp frau so.
Gesamt 48,74 25,16 9,62 8,41 3,93 0,98 0,95 0,93 0,42 0,40 0,27 0,18

Bundestagswahl 2002

Stadt Erding csu spd grün fdp pds rep ödp schill tier bp npd   so. gültig ung
Wahllokal 1 56,8 23,7 8,2 8,5 1,0 0 0,5 0 0 0,5 0,3   0,5 100 1,8
2 55,7 27,5 8,1 3,5 1,2 1,4 1,2 0,6 0,6 0 0   0,3 100 1,2
3 52,8 30,3 7,3 4,7 1,7 0,7 0,5 0,2 0,7 0 0,2   0,7 100 0
4 57,8 25,8 5,3 6,0 2,4 1,0 0,2 1,0 0,2 0 0   0,5 100 1,4
5 60,6 20,8 12,2 2,9 1,2 1,0 0,6 0,2 0,2 0 0   0,4 100 0,4
6 54,9 26,9 9,2 6,4 1,5 0,3 0,8 0 0 0 0   0 100 0,3
7 56,7 26,9 7,9 5,0 1,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0   0 100 0,9
8 55,4 29,7 7,4 3,7 0,5 1,7 0,7 0 0,2 0,2 0,2   0,2 100 0,5
9 52,3 30,2 9,3 4,2 1,4 1,1 0,6 0,3 0,3 0 0   0,3 100 1,7
10 58,5 30,5 6,5 1,6 1,2 0,9 0,2 0,2 0 0 0,2   0 100 0,5
11 67,2 21,1 5,9 3,3 0,4 0,9 0,2 0,2 0,4 0 0,2   0 100 0,4
12 65,6 22,7 5,5 2,7 0,3 0,8 0,3 0,3 0,5 0,8 0,3   0,3 100 0,8
13 61,5 24,9 5,3 5,9 0,8 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,5   0 100 1,3
14 59,4 27,3 6,4 3,6 0,6 1,1 0,8 0,3 0 0,6 0   0 100 0,8
15 66,4 21,4 4,0 6,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0 0,2 0   0 100 0,2
16 66,3 22,8 3,7 3,7 0,6 1,4 0,4 0,2 0,4 0 0,2   0,2 100 0,4
17 73,4 18,4 3,7 2,4 0 0,5 0 0,3 0,5 0 0,3   0,5 100 0,8
18 59,3 26,6 5,4 5,6 0,5 0,3 1,3 0 0,5 0 0,3   0,3 100 1
19 54,9 24,6 9,5 6,6 0,7 1,2 1,2 0,5 0,5 0 0   0,2 100 0,7
20 59,5 21,9 11,4 4,1 1,6 0,7 0,2 0 0 0,2 0,2   0,2 100 1,8
21 53,5 28,4 6,1 6,8 1,7 0,7 0,5 0,5 1,0 0,5 0   0,2 100 0,5
22 59,6 26,7 7,2 3,4 0,6 0,4 1,1 0 0,4 0 0,2   0,4 100 0,8
23 60,6 26,5 6,2 3,1 1,5 0 1,0 0,3 0 0 0   0,8 100 0,5
24 62,9 21,2 7,9 4,7 1,5 0,3 0,6 0,3 0 0 0,3   0,3 100 0
25 55,8 24,9 7,9 6,5 1,6 0,5 2,6 0 0,3 0 0   0 100 0,3
26 50,1 28,0 11,4 6,1 1,9 0,8 0,3 0,3 1,1 0 0   0 100 0,8
27 61,3 24,2 8,9 3,5 0,2 0,6 0,6 0,2 0 0,2 0,2   0 100 1,1
28 65,1 18,0 9,5 5,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2 0 0   0 100 0
29 55,9 30,1 6,6 4,3 1,2 0,7 0,2 0,2 0 0 0,7   0 100 0
30 54,2 29,0 6,7 4,5 1,8 0,6 1,6 0,4 0,2 0,2 0   0,8 100 0,4
31 44,7 36,0 10,4 4,5 1,6 0,7 1,2 0,2 0,2 0,2 0   0,2 100 0,2
32 66,4 20,0 5,4 5,7 0,2 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0   0 100 0,2
33 56,2 23,4 11,0 5,4 1,4 0,4 0,8 0,6 0,4 0 0,2   0,2 100 0,2
  csu spd grün fdp pds rep ödp schill tier bp npd   so. gültig ung