Wahlen in der Stadt Erding
(Die Stadtteile)

fehlende oder falsche Daten?
- Helfen Sie uns

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

bwahl2002-erding-einzelergebnisse%

Bundestagswahl 2002

Stadt Erding csu spd grün fdp pds rep ödp schill tier bp npd   so. gültig ung
Wahllokal 1 56,8 23,7 8,2 8,5 1,0 0 0,5 0 0 0,5 0,3   0,5 100 1,8
2 55,7 27,5 8,1 3,5 1,2 1,4 1,2 0,6 0,6 0 0   0,3 100 1,2
3 52,8 30,3 7,3 4,7 1,7 0,7 0,5 0,2 0,7 0 0,2   0,7 100 0
4 57,8 25,8 5,3 6,0 2,4 1,0 0,2 1,0 0,2 0 0   0,5 100 1,4
5 60,6 20,8 12,2 2,9 1,2 1,0 0,6 0,2 0,2 0 0   0,4 100 0,4
6 54,9 26,9 9,2 6,4 1,5 0,3 0,8 0 0 0 0   0 100 0,3
7 56,7 26,9 7,9 5,0 1,8 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0   0 100 0,9
8 55,4 29,7 7,4 3,7 0,5 1,7 0,7 0 0,2 0,2 0,2   0,2 100 0,5
9 52,3 30,2 9,3 4,2 1,4 1,1 0,6 0,3 0,3 0 0   0,3 100 1,7
10 58,5 30,5 6,5 1,6 1,2 0,9 0,2 0,2 0 0 0,2   0 100 0,5
11 67,2 21,1 5,9 3,3 0,4 0,9 0,2 0,2 0,4 0 0,2   0 100 0,4
12 65,6 22,7 5,5 2,7 0,3 0,8 0,3 0,3 0,5 0,8 0,3   0,3 100 0,8
13 61,5 24,9 5,3 5,9 0,8 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0,5   0 100 1,3
14 59,4 27,3 6,4 3,6 0,6 1,1 0,8 0,3 0 0,6 0   0 100 0,8
15 66,4 21,4 4,0 6,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0 0,2 0   0 100 0,2
16 66,3 22,8 3,7 3,7 0,6 1,4 0,4 0,2 0,4 0 0,2   0,2 100 0,4
17 73,4 18,4 3,7 2,4 0 0,5 0 0,3 0,5 0 0,3   0,5 100 0,8
18 59,3 26,6 5,4 5,6 0,5 0,3 1,3 0 0,5 0 0,3   0,3 100 1
19 54,9 24,6 9,5 6,6 0,7 1,2 1,2 0,5 0,5 0 0   0,2 100 0,7
20 59,5 21,9 11,4 4,1 1,6 0,7 0,2 0 0 0,2 0,2   0,2 100 1,8
21 53,5 28,4 6,1 6,8 1,7 0,7 0,5 0,5 1,0 0,5 0   0,2 100 0,5
22 59,6 26,7 7,2 3,4 0,6 0,4 1,1 0 0,4 0 0,2   0,4 100 0,8
23 60,6 26,5 6,2 3,1 1,5 0 1,0 0,3 0 0 0   0,8 100 0,5
24 62,9 21,2 7,9 4,7 1,5 0,3 0,6 0,3 0 0 0,3   0,3 100 0
25 55,8 24,9 7,9 6,5 1,6 0,5 2,6 0 0,3 0 0   0 100 0,3
26 50,1 28,0 11,4 6,1 1,9 0,8 0,3 0,3 1,1 0 0   0 100 0,8
27 61,3 24,2 8,9 3,5 0,2 0,6 0,6 0,2 0 0,2 0,2   0 100 1,1
28 65,1 18,0 9,5 5,4 0,4 0,4 0,6 0,2 0,2 0 0   0 100 0
29 55,9 30,1 6,6 4,3 1,2 0,7 0,2 0,2 0 0 0,7   0 100 0
30 54,2 29,0 6,7 4,5 1,8 0,6 1,6 0,4 0,2 0,2 0   0,8 100 0,4
31 44,7 36,0 10,4 4,5 1,6 0,7 1,2 0,2 0,2 0,2 0   0,2 100 0,2
32 66,4 20,0 5,4 5,7 0,2 0,9 0,5 0,2 0,2 0,5 0   0 100 0,2
33 56,2 23,4 11,0 5,4 1,4 0,4 0,8 0,6 0,4 0 0,2   0,2 100 0,2
  csu spd grün fdp pds rep ödp schill tier bp npd   so. gültig ung

Bundestagswahl 1998

Stadt Erding CSUSPDGrüneFDPRepÖDPPDSBFBBPDVUSo.
Wahllokal 01: 50,826,27,08,21,70,71,941,50,01,01,0
02: 51,433,46,62,22,22,20,950,00,00,30,6
03: 36,442,48,33,32,90,72,460,90,41,11,1
04: 46,735,43,95,72,50,92,720,70,20,90,5
05: 43,834,36,06,33,02,11,390,70,20,71,6
06: 42,740,23,86,13,80,81,530,50,00,00,5
07: 44,334,88,54,05,50,50,501,30,00,30,5
08: 49,530,65,95,51,11,61,830,21,40,51,8
09: 45,533,66,16,13,81,71,480,20,20,21,1
10: 55,128,53,75,94,30,50,530,00,30,01,3
11: 45,035,24,15,74,91,10,000,81,90,50,8
12: 45,135,44,75,83,41,11,580,31,30,50,8
13: 38,341,35,04,75,03,21,000,00,20,50,7
14: 54,930,63,83,84,90,00,000,20,20,21,5
15: 51,030,05,26,43,80,90,290,60,90,30,6
16: 61,424,82,82,25,60,90,000,31,30,00,6
17: 37,740,25,03,38,40,80,840,80,81,30,8
18: 50,333,04,33,44,31,70,290,60,30,90,9
19: 49,033,26,06,02,20,91,110,00,40,40,7
20: 40,240,23,34,15,30,71,910,20,70,03,3
21: 44,238,14,74,73,41,30,850,20,60,02,1
22: 47,038,33,63,61,61,61,090,50,80,31,6
23: 51,530,35,75,53,50,70,440,00,70,90,9
24: 50,530,66,24,42,12,70,890,40,40,21,6
25: 44,637,75,42,75,01,30,960,00,60,81,0
26: 51,527,75,14,95,71,20,200,40,80,61,8
27: 44,035,84,67,82,91,51,700,00,20,70,7
28: 42,339,26,05,31,60,91,560,90,40,41,3
29: 47,133,66,84,84,61,10,000,90,00,01,1
30: 38,437,75,87,04,91,41,630,50,00,22,6